#d1bcc2
R:209 G:188 B:194
H:343 S:10 B:82
L*:78.12 a*:8.46 b*:-0.3
C:21% M:29% Y:18% K:0%
HUE
#d1bcbc H:360 S:10 B:82
#d1bcc0 H:350 S:10 B:82
#d1bcc3 H:340 S:10 B:82
#d1bcc7 H:330 S:10 B:82
#d1bcca H:320 S:10 B:82
#d1bcce H:310 S:10 B:82
#d1bcd1 H:300 S:10 B:82
#cebcd1 H:290 S:10 B:82
#cabcd1 H:280 S:10 B:82
#c7bcd1 H:270 S:10 B:82
#c3bcd1 H:260 S:10 B:82
#c0bcd1 H:250 S:10 B:82
#bcbcd1 H:240 S:10 B:82
#bcc0d1 H:230 S:10 B:82
#bcc3d1 H:220 S:10 B:82
#bcc7d1 H:210 S:10 B:82
#bccad1 H:200 S:10 B:82
#bcced1 H:190 S:10 B:82
#bcd1d1 H:180 S:10 B:82
#bcd1ce H:170 S:10 B:82
#bcd1ca H:160 S:10 B:82
#bcd1c7 H:150 S:10 B:82
#bcd1c3 H:140 S:10 B:82
#bcd1c0 H:130 S:10 B:82
#bcd1bc H:120 S:10 B:82
#c0d1bc H:110 S:10 B:82
#c3d1bc H:100 S:10 B:82
#c7d1bc H:90 S:10 B:82
#cad1bc H:80 S:10 B:82
#ced1bc H:70 S:10 B:82
#d1d1bc H:60 S:10 B:82
#d1cebc H:50 S:10 B:82
#d1cabc H:40 S:10 B:82
#d1c7bc H:30 S:10 B:82
#d1c3bc H:20 S:10 B:82
#d1c0bc H:10 S:10 B:82
#d1bcbc H:0 S:10 B:82
BRI
#ffe6ed H:343 S:10 B:100
#e6cfd5 H:343 S:10 B:90
#ccb8bd H:343 S:10 B:80
#b3a1a6 H:343 S:10 B:70
#998a8e H:343 S:10 B:60
#807376 H:343 S:10 B:50
#665c5f H:343 S:10 B:40
#4d4547 H:343 S:10 B:30
#332e2f H:343 S:10 B:20
#1a1718 H:343 S:10 B:10
#000000 H:343 S:10 B:0
SAT
#d1003b H:343 S:100 B:82
#d1154a H:343 S:90 B:82
#d12a59 H:343 S:80 B:82
#d13f68 H:343 S:70 B:82
#d15477 H:343 S:60 B:82
#d16986 H:343 S:50 B:82
#d17d95 H:343 S:40 B:82
#d192a4 H:343 S:30 B:82
#d1a7b3 H:343 S:20 B:82
#d1bcc2 H:343 S:10 B:82
#d1d1d1 H:343 S:0 B:82
OPP
#bcd1c1 H:133 S:10 B:82
#bcd1cb H:163 S:10 B:82
#bccdd1 H:193 S:10 B:82
SIM
#cbbcd1 H:283 S:10 B:82
#d0bcd1 H:298 S:10 B:82
#d1bccd H:313 S:10 B:82
#d1bcc7 H:328 S:10 B:82
#d1bcc2 H:343 S:10 B:82
#d1bcbd H:358 S:10 B:82
#d1c1bc H:13 S:10 B:82
#d1c6bc H:28 S:10 B:82
#d1cbbc H:43 S:10 B:82