Glycine
[fr]
Glicine
[it]
#c9a0dc
R:201 G:160 B:220
H:281 S:27 B:86
L*:71.36 a*:25.88 b*:-24.66
C:27% M:43% Y:0% K:0%
HUE
#dba0a0 H:360 S:27 B:86
#dba0aa H:350 S:27 B:86
#dba0b4 H:340 S:27 B:86
#dba0be H:330 S:27 B:86
#dba0c8 H:320 S:27 B:86
#dba0d1 H:310 S:27 B:86
#dba0db H:300 S:27 B:86
#d1a0db H:290 S:27 B:86
#c8a0db H:280 S:27 B:86
#bea0db H:270 S:27 B:86
#b4a0db H:260 S:27 B:86
#aaa0db H:250 S:27 B:86
#a0a0db H:240 S:27 B:86
#a0aadb H:230 S:27 B:86
#a0b4db H:220 S:27 B:86
#a0bedb H:210 S:27 B:86
#a0c8db H:200 S:27 B:86
#a0d1db H:190 S:27 B:86
#a0dbdb H:180 S:27 B:86
#a0dbd1 H:170 S:27 B:86
#a0dbc8 H:160 S:27 B:86
#a0dbbe H:150 S:27 B:86
#a0dbb4 H:140 S:27 B:86
#a0dbaa H:130 S:27 B:86
#a0dba0 H:120 S:27 B:86
#aadba0 H:110 S:27 B:86
#b4dba0 H:100 S:27 B:86
#bedba0 H:90 S:27 B:86
#c8dba0 H:80 S:27 B:86
#d1dba0 H:70 S:27 B:86
#dbdba0 H:60 S:27 B:86
#dbd1a0 H:50 S:27 B:86
#dbc8a0 H:40 S:27 B:86
#dbbea0 H:30 S:27 B:86
#dbb4a0 H:20 S:27 B:86
#dbaaa0 H:10 S:27 B:86
#dba0a0 H:0 S:27 B:86
BRI
#e9baff H:281 S:27 B:100
#d2a8e6 H:281 S:27 B:90
#bb95cc H:281 S:27 B:80
#a382b3 H:281 S:27 B:70
#8c7099 H:281 S:27 B:60
#755d80 H:281 S:27 B:50
#5d4a66 H:281 S:27 B:40
#46384d H:281 S:27 B:30
#2f2533 H:281 S:27 B:20
#17131a H:281 S:27 B:10
#000000 H:281 S:27 B:0
SAT
#9600db H:281 S:100 B:86
#9d16db H:281 S:90 B:86
#a42cdb H:281 S:80 B:86
#ab42db H:281 S:70 B:86
#b258db H:281 S:60 B:86
#b96edb H:281 S:50 B:86
#c084db H:281 S:40 B:86
#c69adb H:281 S:30 B:86
#cdafdb H:281 S:20 B:86
#d4c5db H:281 S:10 B:86
#dbdbdb H:281 S:0 B:86
OPP
#d0dba0 H:71 S:27 B:86
#b3dba0 H:101 S:27 B:86
#a0dbab H:131 S:27 B:86
SIM
#a0b3db H:221 S:27 B:86
#a0a4db H:236 S:27 B:86
#aba0db H:251 S:27 B:86
#baa0db H:266 S:27 B:86
#c9a0db H:281 S:27 B:86
#d7a0db H:296 S:27 B:86
#dba0d0 H:311 S:27 B:86
#dba0c2 H:326 S:27 B:86
#dba0b3 H:341 S:27 B:86