#204880
R:32 G:72 B:128
H:215 S:75 B:50
L*:30.63 a*:6.61 b*:-35.71
C:93% M:80% Y:32% K:0%
HUE
#802020 H:360 S:75 B:50
#802030 H:350 S:75 B:50
#802040 H:340 S:75 B:50
#802050 H:330 S:75 B:50
#802060 H:320 S:75 B:50
#802070 H:310 S:75 B:50
#802080 H:300 S:75 B:50
#702080 H:290 S:75 B:50
#602080 H:280 S:75 B:50
#502080 H:270 S:75 B:50
#402080 H:260 S:75 B:50
#302080 H:250 S:75 B:50
#202080 H:240 S:75 B:50
#203080 H:230 S:75 B:50
#204080 H:220 S:75 B:50
#205080 H:210 S:75 B:50
#206080 H:200 S:75 B:50
#207080 H:190 S:75 B:50
#208080 H:180 S:75 B:50
#208070 H:170 S:75 B:50
#208060 H:160 S:75 B:50
#208050 H:150 S:75 B:50
#208040 H:140 S:75 B:50
#208030 H:130 S:75 B:50
#208020 H:120 S:75 B:50
#308020 H:110 S:75 B:50
#408020 H:100 S:75 B:50
#508020 H:90 S:75 B:50
#608020 H:80 S:75 B:50
#708020 H:70 S:75 B:50
#808020 H:60 S:75 B:50
#807020 H:50 S:75 B:50
#806020 H:40 S:75 B:50
#805020 H:30 S:75 B:50
#804020 H:20 S:75 B:50
#803020 H:10 S:75 B:50
#802020 H:0 S:75 B:50
BRI
#408fff H:215 S:75 B:100
#3981e6 H:215 S:75 B:90
#3373cc H:215 S:75 B:80
#2d64b3 H:215 S:75 B:70
#265699 H:215 S:75 B:60
#204880 H:215 S:75 B:50
#1a3966 H:215 S:75 B:40
#132b4d H:215 S:75 B:30
#0d1d33 H:215 S:75 B:20
#060e1a H:215 S:75 B:10
#000000 H:215 S:75 B:0
SAT
#003580 H:215 S:100 B:50
#0d3d80 H:215 S:90 B:50
#1a4480 H:215 S:80 B:50
#264b80 H:215 S:70 B:50
#335380 H:215 S:60 B:50
#405a80 H:215 S:50 B:50
#4d6280 H:215 S:40 B:50
#596980 H:215 S:30 B:50
#667180 H:215 S:20 B:50
#737880 H:215 S:10 B:50
#808080 H:215 S:0 B:50
OPP
#802820 H:5 S:75 B:50
#805820 H:35 S:75 B:50
#788020 H:65 S:75 B:50
SIM
#208058 H:155 S:75 B:50
#208070 H:170 S:75 B:50
#207880 H:185 S:75 B:50
#206080 H:200 S:75 B:50
#204880 H:215 S:75 B:50
#203080 H:230 S:75 B:50
#282080 H:245 S:75 B:50
#402080 H:260 S:75 B:50
#582080 H:275 S:75 B:50