#ccc7af
R:204 G:199 B:175
H:50 S:14 B:80
L*:80.05 a*:-2.32 b*:12.65
C:24% M:21% Y:33% K:0%
HUE
#ccafaf H:360 S:14 B:80
#ccafb4 H:350 S:14 B:80
#ccafb9 H:340 S:14 B:80
#ccafbe H:330 S:14 B:80
#ccafc2 H:320 S:14 B:80
#ccafc7 H:310 S:14 B:80
#ccafcc H:300 S:14 B:80
#c7afcc H:290 S:14 B:80
#c2afcc H:280 S:14 B:80
#beafcc H:270 S:14 B:80
#b9afcc H:260 S:14 B:80
#b4afcc H:250 S:14 B:80
#afafcc H:240 S:14 B:80
#afb4cc H:230 S:14 B:80
#afb9cc H:220 S:14 B:80
#afbecc H:210 S:14 B:80
#afc2cc H:200 S:14 B:80
#afc7cc H:190 S:14 B:80
#afcccc H:180 S:14 B:80
#afccc7 H:170 S:14 B:80
#afccc2 H:160 S:14 B:80
#afccbe H:150 S:14 B:80
#afccb9 H:140 S:14 B:80
#afccb4 H:130 S:14 B:80
#afccaf H:120 S:14 B:80
#b4ccaf H:110 S:14 B:80
#b9ccaf H:100 S:14 B:80
#beccaf H:90 S:14 B:80
#c2ccaf H:80 S:14 B:80
#c7ccaf H:70 S:14 B:80
#ccccaf H:60 S:14 B:80
#ccc7af H:50 S:14 B:80
#ccc2af H:40 S:14 B:80
#ccbeaf H:30 S:14 B:80
#ccb9af H:20 S:14 B:80
#ccb4af H:10 S:14 B:80
#ccafaf H:0 S:14 B:80
BRI
#fff9db H:50 S:14 B:100
#e6e0c5 H:50 S:14 B:90
#ccc7af H:50 S:14 B:80
#b3ae9a H:50 S:14 B:70
#999584 H:50 S:14 B:60
#807d6e H:50 S:14 B:50
#666458 H:50 S:14 B:40
#4d4b42 H:50 S:14 B:30
#33322c H:50 S:14 B:20
#1a1916 H:50 S:14 B:10
#000000 H:50 S:14 B:0
SAT
#ccaa00 H:50 S:100 B:80
#ccad14 H:50 S:90 B:80
#ccb129 H:50 S:80 B:80
#ccb43d H:50 S:70 B:80
#ccb852 H:50 S:60 B:80
#ccbb66 H:50 S:50 B:80
#ccbe7a H:50 S:40 B:80
#ccc28f H:50 S:30 B:80
#ccc5a3 H:50 S:20 B:80
#ccc9b8 H:50 S:10 B:80
#cccccc H:50 S:0 B:80
OPP
#afc2cc H:200 S:14 B:80
#afb4cc H:230 S:14 B:80
#b9afcc H:260 S:14 B:80
SIM
#ccb4af H:10 S:14 B:80
#ccb2af H:5 S:14 B:80
#ccb9af H:20 S:14 B:80
#ccc0af H:35 S:14 B:80
#ccc7af H:50 S:14 B:80
#caccaf H:65 S:14 B:80
#c2ccaf H:80 S:14 B:80
#bbccaf H:95 S:14 B:80
#b4ccaf H:110 S:14 B:80