#857750
R:133 G:119 B:80
H:44 S:40 B:52
L*:50.4 a*:-0.6 b*:23.43
C:55% M:53% Y:75% K:4%
HUE
#855050 H:360 S:40 B:52
#855058 H:350 S:40 B:52
#855061 H:340 S:40 B:52
#85506a H:330 S:40 B:52
#855073 H:320 S:40 B:52
#85507c H:310 S:40 B:52
#855085 H:300 S:40 B:52
#7c5085 H:290 S:40 B:52
#735085 H:280 S:40 B:52
#6a5085 H:270 S:40 B:52
#615085 H:260 S:40 B:52
#585085 H:250 S:40 B:52
#505085 H:240 S:40 B:52
#505885 H:230 S:40 B:52
#506185 H:220 S:40 B:52
#506a85 H:210 S:40 B:52
#507385 H:200 S:40 B:52
#507c85 H:190 S:40 B:52
#508585 H:180 S:40 B:52
#50857c H:170 S:40 B:52
#508573 H:160 S:40 B:52
#50856a H:150 S:40 B:52
#508561 H:140 S:40 B:52
#508558 H:130 S:40 B:52
#508550 H:120 S:40 B:52
#588550 H:110 S:40 B:52
#618550 H:100 S:40 B:52
#6a8550 H:90 S:40 B:52
#738550 H:80 S:40 B:52
#7c8550 H:70 S:40 B:52
#858550 H:60 S:40 B:52
#857c50 H:50 S:40 B:52
#857350 H:40 S:40 B:52
#856a50 H:30 S:40 B:52
#856150 H:20 S:40 B:52
#855850 H:10 S:40 B:52
#855050 H:0 S:40 B:52
BRI
#ffe499 H:44 S:40 B:100
#e6cd8a H:44 S:40 B:90
#ccb67a H:44 S:40 B:80
#b39f6b H:44 S:40 B:70
#99895c H:44 S:40 B:60
#80724d H:44 S:40 B:50
#665b3d H:44 S:40 B:40
#4d442e H:44 S:40 B:30
#332e1f H:44 S:40 B:20
#1a170f H:44 S:40 B:10
#000000 H:44 S:40 B:0
SAT
#856100 H:44 S:100 B:52
#85650d H:44 S:90 B:52
#85681b H:44 S:80 B:52
#856c28 H:44 S:70 B:52
#856f35 H:44 S:60 B:52
#857342 H:44 S:50 B:52
#857650 H:44 S:40 B:52
#857a5d H:44 S:30 B:52
#857e6a H:44 S:20 B:52
#858177 H:44 S:10 B:52
#858585 H:44 S:0 B:52
OPP
#507885 H:194 S:40 B:52
#505e85 H:224 S:40 B:52
#5c5085 H:254 S:40 B:52
SIM
#855e50 H:16 S:40 B:52
#855050 H:1 S:40 B:52
#855c50 H:14 S:40 B:52
#856950 H:29 S:40 B:52
#857650 H:44 S:40 B:52
#858450 H:59 S:40 B:52
#788550 H:74 S:40 B:52
#6b8550 H:89 S:40 B:52
#5e8550 H:104 S:40 B:52